| แหล่งพลังงาน: | คู่มือ | การรับประกัน: | ไม่มี |
|---|---|---|---|
| บริการหลังการขาย: | ส่งคืนและเปลี่ยน | วัสดุ: | โลหะ, เหล็ก, นิติ/สแตนเลส |
| อายุการใช้: | 1 ปี | รับรองคุณภาพ: | ซีอี |
| การจำแนกประเภทตราสาร: | ชั้นสอง | มาตรฐานความปลอดภัย: | ไม่มี |
| ชื่อสินค้า: | สแตนเลส Dental Orthodontic Arch Wire สําหรับการรักษาฟัน | ขนาด: | สายโค้งกลมและสี่เหลี่ยม |
| ประเภท: | ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ & เปิดใช้งานด้วยความร้อน & โค้งย้อนกลับ & ลวด นิติ สปริง | ขนาดเป็นวงกลม: | 0.012",0.014",0.016",0.018",0.020" |
| ขนาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า: | 0.016X0.016/0.016X0.022/0.017X0.022/0.017X0.025 และอื่นๆ | หีบห่อ: | ในแพ็ค |
| การใช้งาน: | ทันตกรรม Areal | การใช้งาน: | ทันตกรรมจัดฟัน |
| คําสําคัญ: | สายสอดคล้อง | ||
| เน้น: | ลวดจัดฟันสแตนเลส,ลวดจัดฟันชนิดยืดหยุ่นพิเศษ,อุปกรณ์จัดฟันรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
||
กลมขนาด:0.012/0.014/0.016/0.018/0.020
สี่เหลี่ยมขนาด:
00.016X0.016/0.016X0.022
00.017X0.022/0.017X0.025
00.018X0.022/0.018X0.025
00.019X0.025/0.021X0.025
![]()
![]()
ลักษณะ:
1) ปลายเรียบต่อมาก เพื่อลดการขัดแย้ง
2) ทําให้ผู้ป่วยสบายใจมากขึ้น
3) เป็นวัสดุที่เหมาะสมสําหรับการแก้ไขฟัน
4) สายโค้งเหล็กไร้สแตนเลสให้ความยืดหยุ่นสูงขึ้นกับความแข็งแรงต่ํากว่า
5) ผลดีในการรักษา
6) ความแข็งแกร่งในการฟื้นฟูและสม่ําเสมอและนําระยะเวลาการรักษาที่สั้นมาก
สายอื่น ๆ:
) สายเหล็กไร้สแตนเลสที่ทํางานด้วยอุณหภูมิ
กลม
ขนาด: 0.012/0.014/0.016/0.018/0.020
สี่เหลี่ยม
ขนาด:
00.016X0.016/0.016X0.022
00.017X0.022/0.017X0.025
00.018X0.022/0.018X0.025
00.019X0.025/0.021X0.025
![]()
) คอร์ฟกลับ NITI สายโค้ง
กลม
ขนาด: 0.012/0.014/0.016/0.018/0.020
สี่เหลี่ยม
ขนาด:
00.016X0.016/0.016X0.022
00.017X0.022/0.017X0.025
00.018X0.022/0.018X0.025
00.019X0.025/0.021X0.025
![]()
) สายเหล็กไร้ขัดตรงและสายเหล็กไร้ขัดลม
ขนาด: 012/0.014/0.016/0.018
![]()
) สาย TMA Arch
กลม
ขนาด: 0.012/0.014/0.016/0.018/0.020
สี่เหลี่ยม
ขนาด:
00.016X0.016/0.016X0.022
00.017X0.022/0.017X0.025
00.018X0.022/0.018X0.025
00.019X0.025/0.021X0.025
![]()
) สียืดหยุ่นสุดยอด
กลม
ขนาด: 0.012/0.014/0.016/0.018/0.020
สี่เหลี่ยม
ขนาด:
00.016X0.016/0.016X0.022
00.017X0.022/0.017X0.025
00.018X0.022/0.018X0.025
00.019X0.025/0.021X0.025
![]()
โรธอธอนติก NITI สายสปริงดิสตัล
| การตั้งข้อมูล | |
| รายการ | เปิด ปิดสปริง |
| ประเภท | สระพายดิสตัล |
| ความยาว | 180 มม. |
| ขนาด | 0.010'/0.012' |
| ชื่อแบรนด์ | ALS การรักษาฟัน |
| อื่นๆ | ปิดสปริง / เปิดสปริง |
| วัสดุ | NiTi |
| แพ็คเกจ | 1 ชิ้น/บรรจุ |
![]()
| การตั้งข้อมูล | |
| รายการ | หัวหินที่ปิด |
| ประเภท | แสงเบา / กลาง / หนัก |
| ความยาว | 6mm/9mm/12mm |
| ขนาด | 0.010'/0.012' |
| แพ็คเกจ | 10 ชิ้น/ถุง |
| ยี่ห้อ | ALS การรักษาฟัน |
| วัสดุ | สินค้าประเภทการแพทย์ |
| สัมพันธ์ | Niti Open Spring/Open&Close Spring รายการการเปิดและปิด |
ORTHODONTIC OPEN COIL SPRING สปริงที่เปิดได้
| การตั้งข้อมูล | |
| รายการ | ช่องลวดเปิด |
| ประเภท | อุปกรณ์เสริมการรักษาฟัน |
| ความยาว | 180 มม. |
| ขนาด | 0.010'/0.012' |
| ยี่ห้อ | ALS การรักษาฟัน |
| อื่นๆ | ปิดสปริง / เปิด$ปิดสปริง |
| วัสดุ | NiTi |
| แพ็คเกจ | 2 ชิ้น/บรรจุ |
![]()
แพ็คม้วนสตริงสปริง
| การตั้งข้อมูล | |
| รายการ | สปริง Orthodontic |
| ประเภท | แสงเบา / กลาง / หนัก |
| ความยาว | 914 มม. |
| ขนาด | 0.010'/0.012' |
| ยี่ห้อ | ALS การรักษาฟัน |
| อื่นๆ | ปิดสปริงสปริง |
| วัสดุ | NiTi |
| แพ็คเกจ | ขนาด 3 ฟุต/แพ็ค |
![]()
![]()