แหล่งพลังงาน: | คู่มือ | การรับประกัน: | 2 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | วัสดุ: | โลหะ SS เกรดทางการแพทย์สูงสุด |
อายุการใช้: | 2 ปี | รับรองคุณภาพ: | ซี.ซี.ซี |
การจำแนกประเภทตราสาร: | ชั้นสอง | มาตรฐานความปลอดภัย: | มฟล |
ชื่อ: | ท่อแก้มทันตกรรมจัดฟัน | เครื่องเปลี่ยน: | เปิดประทุนได้และไม่สามารถเปิดประทุนได้ |
สล็อต: | 0.022 &0.018 | ฐาน: | โมโนบล็อกและตาข่ายที่ยึดติดได้ |
ปริมาตร: | edgewise, roth, MBT | แพ็คเกจ: | กล่อง |
การใช้งาน: | ทันตกรรมมืออาชีพ | ขั้นต่ำ: | 100 กล่อง |
คําสําคัญ: | วัสดุจัดฟัน tuve แก้มไม่สามารถเปิดประทุนเดี่ยว | ||
เน้น: | ทุบปากมูลาร์ (molar buccal tube) การรักษาฟันขวา,MBT ท่อปากมูลาร์,ไม่แปลงได้ ทุบปากฟัน |
ALS การแก้ไขฟัน MIM ท่อปากท่อเดียว Roth เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของเรา พวกเขาทั้งหมดถูกทําโดยเทคโนโลยี MIM เราขายประมาณ 150,000 ชุดทุกเดือน.
รายละเอียดของท่อปาก:
มีท่อ molar อันดับหนึ่ง ท่อ molar อันดับสอง
1ท่อขอบ ท่อโรธ ท่อปาก
2. ท่อเชื่อม (ฐานเรียบ) ท่อเชื่อม (ฐานตา)
3. ท่อเปลี่ยน, ท่อปากไม่เปลี่ยน
4. หน่วยบนหน่วยล่างหน่วย
ด้านบนคู่ ด้านล่างเดียว
ด้านบนสาม ด้านล่างสอง
หน่วยชั้นบนเดี่ยว หน่วยชั้นล่างเดี่ยว มีตา
ด้านบนคู่ ด้านล่างเดี่ยว มีตา
5. สล็อต: 0.018/0.022
รายการ | สล็อต | รายละเอียด | แพ็คเกจ | |||
ท่อปาก 1/2 ท่อปากขอบขอบขอบ | 0.018 | หน่วยชั้นบนเดี่ยว ด้านล่างเดี่ยวเดี่ยว, weldable | เครื่องแปลง | ALS12-001 | 4 ชิ้น/ชุด | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | หน่วยขั้นสูง 2 หน่วยขั้นต่ํา 1 หน่วย, สามารถเชื่อม | เครื่องแปลง | ALS12-005 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | ปรับปรุงการใช้งาน | เครื่องแปลง | ALS12-009 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | หน่วยชั้นบนเดี่ยว หน่วยชั้นล่างเดี่ยว | เครื่องแปลง | ALS12-013 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | ขนาดสูงกว่า 2 ลิตร | เครื่องแปลง | ALS12-017 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
รายการ | สล็อต | รายละเอียด | แพ็คเกจ | |||
ท่อปากมูลาร์โรธ 1/2 | 0.018 | หน่วยชั้นบนเดี่ยว ด้านล่างเดี่ยวเดี่ยว, weldable | เครื่องแปลง | ALS13-001 | 4 ชิ้น/ชุด | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | หน่วยขั้นสูง 2 หน่วยขั้นต่ํา 1 หน่วย, สามารถเชื่อม | เครื่องแปลง | ALS13-005 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | ปรับปรุงการใช้งาน | เครื่องแปลง | ALS13-009 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | หน่วยชั้นบนเดี่ยว หน่วยชั้นล่างเดี่ยว | เครื่องแปลง | ALS13-013 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | ขนาดสูงกว่า 2 ลิตร | เครื่องแปลง | ALS13-017 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
หลอดโรธแบบ monoblock | 0.022 | หน่วยชั้นบนหน่วยชั้นล่าง(เทคโนโลยี MIM) | ไม่แปลงได้ | ALS14-021 | 4 ชิ้น/ชุด | |
รายการ | สล็อต | รายละเอียด | แพ็คเกจ | |||
1/2 มูลาร์ MBT ท่อปาก | 0.018 | หน่วยชั้นบนเดี่ยว ด้านล่างเดี่ยวเดี่ยว, weldable | เครื่องแปลง | ASL14-001 | 4 ชิ้น/ชุด | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | หน่วยขั้นสูง 2 หน่วยขั้นต่ํา 1 หน่วย, สามารถเชื่อม | เครื่องแปลง | ASL14-005 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | ปรับปรุงการใช้งาน | เครื่องแปลง | ASL14-009 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | หน่วยชั้นบนเดี่ยว หน่วยชั้นล่างเดี่ยว | เครื่องแปลง | ASL14-013 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | ขนาดสูงกว่า 2 ลิตร | เครื่องแปลง | ASL14-017 | 4 ชิ้น/ชุด | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | ไม่แปลงได้ | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6.ด้านบนขวา (UR)ด้านบนซ้าย (UL)ด้านล่างขวา (LR)ด้านล่างซ้าย (LL)